11
Dates Scanned
11
Active Signal Days
315
Total Signals
214
Unique Tickers
5
Max Days (APTV)
28.6
Avg Signals / Day
Daily Breakdown
Signals Per Day
Volume of signals fired each session — May 27 through June 10, 2026
May 27
26
signals
May 28
34
signals
May 29
39
signals
Jun 01
32
signals
Jun 02
23
signals
Jun 03
16
signals
Jun 04
37
signals
Jun 05
21
signals
Jun 08
11
signals
Jun 09
52
signals — peak
Jun 10
24
in progress
T1
Peak Persistence — 5 Days
1 ticker — fired signals on 5 of 11 trading days
| # | Ticker | Days | Frequency | Dates Appeared |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APTV | 5 | 05-2805-2906-0106-0206-03 |
T2
High Persistence — 4 Days
2 tickers — appeared on 4 separate trading days
| # | Ticker | Days | Frequency | Dates Appeared |
|---|---|---|---|---|
| 2 | STT | 4 | 05-2805-2906-0106-04 | |
| 3 | AVGO | 4 | 05-2906-0106-0206-04 |
T3
Repeat Signals — 3 Days
14 tickers — appeared on 3 separate trading days
| # | Ticker | Days | Frequency | Dates Appeared |
|---|---|---|---|---|
| 4 | DDOG | 3 | 05-2705-2906-01 | |
| 5 | GNRC | 3 | 05-2705-2806-02 | |
| 6 | STLD | 3 | 05-2705-2806-02 | |
| 7 | AXON | 3 | 05-2806-0206-04 | |
| 8 | DHR | 3 | 05-2805-2906-04 | |
| 9 | MS | 3 | 05-2805-2906-01 | |
| 10 | MSCI | 3 | 05-2805-2906-01 | |
| 11 | ORCL | 3 | 05-2805-2906-01 | |
| 12 | EFX | 3 | 05-2906-0106-02 | |
| 13 | CNC | 3 | 06-0106-0806-09 | |
| 14 | ARE | 3 | 06-0206-0306-09 | |
| 15 | KLAC | 3 | 06-0306-0906-10 | |
| 16 | CVS | 3 | 06-0406-0506-10 | |
| 17 | UNH | 3 | 06-0406-0806-09 |
T4
Double Appearance — 2 Days
63 tickers — appeared on exactly 2 separate trading days
| # | Ticker | Days | Frequency | Dates Appeared |
|---|---|---|---|---|
| 18 | ABBV | 2 | 06-0406-05 | |
| 19 | ACN | 2 | 05-2906-01 | |
| 20 | ADBE | 2 | 05-2906-01 | |
| 21 | AKAM | 2 | 06-0306-04 | |
| 22 | ALL | 2 | 06-0506-08 | |
| 23 | AMAT | 2 | 06-0206-10 | |
| 24 | AOS | 2 | 06-0906-10 | |
| 25 | ARES | 2 | 05-2906-10 | |
| 26 | AVB | 2 | 06-0406-05 | |
| 27 | AVY | 2 | 06-0906-10 | |
| 28 | BAX | 2 | 06-0906-10 | |
| 29 | BDX | 2 | 06-0906-10 | |
| 30 | CAT | 2 | 06-0406-09 | |
| 31 | CDNS | 2 | 06-0106-02 | |
| 32 | CDW | 2 | 05-2906-01 | |
| 33 | CINF | 2 | 06-0506-08 | |
| 34 | COHR | 2 | 06-0206-08 | |
| 35 | CRL | 2 | 05-2705-28 | |
| 36 | CRWD | 2 | 05-2906-01 | |
| 37 | CTAS | 2 | 06-0306-04 | |
| 38 | DOC | 2 | 06-0906-10 | |
| 39 | ELV | 2 | 06-0806-09 | |
| 40 | ESS | 2 | 06-0406-05 | |
| 41 | FITB | 2 | 05-2706-04 | |
| 42 | GEN | 2 | 05-2906-01 | |
| 43 | GWW | 2 | 06-0206-08 | |
| 44 | HBAN | 2 | 05-2906-09 | |
| 45 | HOOD | 2 | 05-2805-29 | |
| 46 | HST | 2 | 06-0206-04 | |
| 47 | HUM | 2 | 06-0406-09 | |
| 48 | IBKR | 2 | 05-2906-02 | |
| 49 | IBM | 2 | 05-2906-01 | |
| 50 | IEX | 2 | 06-0306-04 | |
| 51 | IQV | 2 | 05-2805-29 | |
| 52 | JBHT | 2 | 05-2906-01 | |
| 53 | JBL | 2 | 05-2706-03 | |
| 54 | KDP | 2 | 05-2706-09 | |
| 55 | KO | 2 | 06-0906-10 | |
| 56 | LH | 2 | 06-0906-10 | |
| 57 | LITE | 2 | 06-0206-03 | |
| 58 | LLY | 2 | 06-0506-08 | |
| 59 | LRCX | 2 | 06-0906-10 | |
| 60 | MAA | 2 | 06-0406-05 | |
| 61 | MTD | 2 | 05-2805-29 | |
| 62 | NOC | 2 | 05-2805-29 | |
| 63 | NTRS | 2 | 06-0406-09 | |
| 64 | NUE | 2 | 05-2705-28 | |
| 65 | ODFL | 2 | 06-0306-04 | |
| 66 | PANW | 2 | 05-2906-01 | |
| 67 | PNC | 2 | 06-0406-09 | |
| 68 | RVTY | 2 | 05-2805-29 | |
| 69 | SNDK | 2 | 05-2705-28 | |
| 70 | SPG | 2 | 06-0506-09 | |
| 71 | STX | 2 | 05-2805-29 | |
| 72 | SW | 2 | 05-2705-28 | |
| 73 | TECH | 2 | 06-0406-08 | |
| 74 | TROW | 2 | 06-0906-10 | |
| 75 | UPS | 2 | 05-2706-01 | |
| 76 | URI | 2 | 05-2906-03 | |
| 77 | VRTX | 2 | 05-2806-05 | |
| 78 | WAT | 2 | 05-2805-29 | |
| 79 | WDC | 2 | 05-2705-28 | |
| 80 | WST | 2 | 05-2806-10 |
T5
Single Appearance — 1 Day
134 tickers — fired once across the two-week window
A
ABNB
ADI
ADM
AJG
ALGN
AMGN
AMT
APH
APP
BA
BALL
BEN
BG
BR
BXP
C
CAH
CARR
CASY
CCI
CI
CIEN
CLX
COP
COR
CPB
CPT
CRH
CRM
CSCO
CSX
CVX
DE
DELL
DGX
DVN
DXCM
ECL
EMR
EPAM
EW
FANG
FCX
FDX
FE
FFIV
FOX
FSLR
FTNT
FTV
GE
GILD
GLW
GM
HLT
HPE
HSIC
HWM
IDXX
INCY
INVH
IR
ISRG
IVZ
J
JNJ
JPM
KEY
KIM
KMB
L
LDOS
LII
LMT
LUV
MAA
MAR
MAS
MCD
MCK
MCO
MET
META
MGM
MO
MPC
MRK
MSFT
NCLH
NDAQ
NKE
NOW
NVDA
O
ODFL
ON
ORLY
PCAR
PCG
PFG
PH
PKG
PLD
PLTR
PODD
POOL
RCL
REG
RL
ROK
RSG
SBAC
SHW
SNPS
SPGI
SYY
TAP
TKO
TPR
TRMB
TXN
TYL
UAL
UDR
UNP
USB
VMC
VRSK
WAB
WDAY
WFC
WMT
WSM
XYL
YUM
Analysis
Key Takeaways
Patterns and themes identified across the two-week window
Most Persistent Signal
APTV (Aptiv) appeared on 5 of 11 trading days — every day from May 28 through June 3. Sustained momentum across the auto-tech transition trade, not a single catalyst event.
Finance & Tech Core
STT, AVGO, MS, MSCI, ORCL, DDOG all hit 3–4 appearances. The May 28–Jun 01 stretch was anchored by financial data and large-cap tech names moving in lockstep.
June 9 Peak Session
The window peaked on June 9 with 52 signals — the busiest single day in the archive. A broad defensive sweep: healthcare, industrials, consumer staples, and REITs all fired the same session.
Energy Cluster Emerging
CVX, COP, DVN, O all fired June 10 — energy names appearing together for the first time in the window. Sector rotation may be signaling a move into commodities and oil majors.
Healthcare Persistence
CVS, UNH, KLAC, LRCX, KO, TROW, LH all repeated across June 4–10. Defensive rotation visible: large-cap healthcare and dividend names building multi-day pressure.
63% Fire Once
134 of 214 unique tickers appeared on exactly one day. The 80 tickers with 2+ appearances are the higher-conviction persistence candidates worth watching for follow-through.